Statistikoj
Eldonaĵoj
| Totala kvanto da eldonaĵoj | 761 |
| Muzikaj eldonaĵoj | 691 |
| Ne-muzikaj eldonaĵoj | 70 |
| Diskegoj | 41 |
| Aliaj vinilaj diskoj | 79 |
| Ŝelakaj diskoj (78 t/m) | 25 |
| Kasedoj | 214 |
| KDoj | 338 |
| Elŝutaĵoj | 189 |
| - sen fizika eldono | 92 |
| Aliaj sonportiloj | 9 |
| Sonportilo nekonata | 11 |
La sumo estas pli ol la totala kvanto da eldonaĵoj, ĉar kelkaj eldonaĵoj ekzistas en pli ol unu sonportilo.
Artistoj kaj eldonejoj
| Totala kvanto da artistoj | 452 |
| Artistoj kun minimume unu eldono Eksklude de kontribuoj al kompilaĵoj aŭ albumoj de aliaj artistoj |
298 |
| Totala kvanto da eldonejoj | 163 |
Plej produktemaj artistoj
| Eldonaĵoj propraj |
Kontribuoj * |
|
|---|---|---|
| Solotronik | 17 | 7 |
| Ralph Glomp | 14 | 0 |
| Asorti | 11 | 1 |
| Kajto | 9 | 11 |
| Ĵomart kaj Nataŝa | 9 | 9 |
| JoMo | 8 | 13 |
| Nikolin' | 8 | 4 |
| Dolchamar | 7 | 10 |
| Mikaelo Bronŝtejn | 7 | 7 |
| Inicialoj DC | 7 | 3 |
* Kontribuoj al kompilaĵoj aŭ albumoj de aliaj artistoj.
Plej produktemaj eldonejoj
| Eldonaĵoj | |
|---|---|
| Vinilkosmo | 96 |
| LF-Koop | 26 |
| Nigra Kato | 16 |
| Edistudio | 15 |
| Balkanton | 11 |
| Brazila Esperanto-Ligo | 8 |
| Universala Esperanto-Asocio | 7 |
| Esperanto-Asocio de Britio | 6 |
| Esperanto-Centro Paderborn | 5 |
| Fondaĵo Ivo Lapenna | 5 |
| Windrose Music | 5 |
| Ĵomart's Studio | 5 |
Plej eldonaĵo-plenaj jaroj
| Eldonaĵoj | |
|---|---|
| 2001 | 33 |
| 2004 | 29 |
| 2014 | 23 |
| 2009 | 23 |
| 1999 | 22 |
| 2003 | 21 |
| 2007 | 19 |
| 2002 | 19 |
| 2000 | 19 |
| 2013 | 18 |
| 2006 | 18 |
| 1996 | 18 |
Jaroj post 1960 sen ajna muzika eldono
1960, 1963, 1971 kaj 1974[ Hejmen ]